O novo TM90 oferece uma gama completa de tamanhos para tratores entre 50 e 160 cv. Produzido sem câmara de ar, o novo padrão do piso R-1 pode ser utilizado numa variedade de aplicações, tanto no campo como em estrada.

O característico padrão do piso Trelleborg oferece uma excelente tração em quaisquer condições do campo, adicionalmente melhorada pelo espaçamento entre garras. Este design característico na base das garras favorece a capacidade de autolimpeza do pneu, minimizando a quantidade de solo transportada do campo para a estrada.

A ponta larga da garra garante uma vida útil prolongada em superfícies duras, enquanto a mistura especial aplicada oferece uma capacidade prolongada de desgaste.

As garras de duplo ângulo garantem uma viagem confortável na estrada e uma capacidade adicional de tração no campo.

Dados técnicos
Transferir

Visual Folder

TM90

Dados técnicos
Tire Description Section Width Overall Diameter Rolling Circumference Static Loaded Radius Speed Radius Index Rim Permitted Rims Nominal Pressure Tread Type Type Tube LOAD CAPACITY PER TIRE
9.5-24 8pr (A8) 10 1050 3175 502 500 W8 W7 2.8 R-1 TUBELESS
11.2-24 8pr (A8) 11 1100 3325 522 550 W10 W9 2.4 R-1 TUBELESS
13.6-24 8pr (A8) 14 1210 3640 570 575 W12 W11 2 R-1 TUBELESS
14.9-26 8pr (A8) 15 1315 3940 612 625 W13 W11, W12 1.8 R-1 TUBELESS
16.9-28 8pr (A8) 17 1435 4285 660 675 W15 1.7 R-1 TUBELESS
14.9-30 8pr (A8) 15 1416 4210 652 675 W13L W11, W12 1.8 R-1 TUBELESS
16.9-30 8pr (A8) 17 1485 4455 685 700 W15L W14L 1.7 R-1 TUBELESS
16.9-34 8pr (A8) 17 1583 4760 728 750 W15L W14L 1.7 R-1 TUBELESS
18.4-34 12pr (A8) 18 1660 4965 768 775 W16L W15L 2.2 R-1 TUBELESS
12.4-36 12pr (A8) 12 1475 4395 686 700 W11 W9, W10 3.3 R-1 TUBELESS
15.5-38 8pr (A8) 16 1580 4700 725 750 W14L 1.8 R-1 TUBELESS
16.9-38 8pr (A8) 17 1688 5000 766 800 W15L W14L 1.7 R-1 TUBELESS
18.4-38 12pr (A8) 18 1770 5290 816 825 W16L W15L 2.2 R-1 TUBELESS
20.8-38 12pr (A8) 21 1845 0 850 875 W18L W16L 1.9 R-1 TUBELESS
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Vídeo do produto

Como podemos ajudar?

Preencha o formulário e um de nossos representantes qualificados entrará em contato com você o mais breve possível.

Pneus Agrícolas
Pneus de Construção
Pneus para Indústria
Informação de Produtos
Peça uma cotação
Peça uma formação
Carreiras
Sobre a Trelleborg
Baixar folheto
Outro assunto

Página 1 do 3