Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)
İndirmeler
Teknik Veriler
| Tire Size | Alternative Size | Rim | Overall Diameter [mm] | Section Width [mm] | Tread Depth [mm] | Load Capacity 10 km/h [kg] | 
| 17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 | 8.805 | 
| 20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1.495 | 527 | 188 | 12.155 | 
| 23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1.630 | 606 | 216 | 15.320 | 
| 26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1.715 | 718 | 236 | 18.295 | 
| 29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 | 
| Tire Size | Alternative Size | Rim Size | Overall Diameter [mm] | Section Width [mm] | Tread Depth [mm] | Load Capacity 10km/h [kg] | 
| 17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 | 8805 | 
| 20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 | 188 | 12155 | 
| 23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 | 15320 | 
| 26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 | 
| 29.5-25 | 25.0-25 | 1845 | 761 | 264 | 22540 | 
Ürün videoları
İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.
 
