PS1000
İndirmeler
Teknik Veriler
Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
PS1000 Traction versiyonu Q1 2021'den itibaren mevcuttur
* Boyut Q2 2021'den itibaren mevcuttur
PS1000 Smooth
- Mükemmel stabilite ve konfor: Benzersiz içbükey yan duvar şekli
- Maksimum hizmet ömrü: Ekstra derin giyilebilir sırt
- Üstün aşınma direnci: Ekstra geniş temas alanı
- Çok düşük ısı birikimi: Yenilikçi yastık bileşiği
- Yakıt tüketiminde sınıfının en iyisi: Termal açıdan verimli iki aşamalı yapı bileşiği
PS1000 Traction
- Islak koşullarda üstün çekiş: Radyal kılcal yarıklar ile çok derin çıkıntı
- Mükemmel stabilite ve konfor: Benzersiz içbükey yan duvar şekli
- Maksimum hizmet ömrü: Ekstra derin giyilebilir sırt
- Üstün aşınma direnci: Ekstra geniş temas alanı
- Çok düşük ısı birikimi: Yenilikçi yastık bileşiği
- Yakıt tüketiminde sınıfının en iyisi: Termal açıdan verimli iki aşamalı yapı bileşeni
PS1000'de Pit Stop Çizgisi
Premium serimiz için geliştirdiğimiz Trelleborg inovasyonu Pit Stop Çizgisi, operatörlerin ve filo yöneticilerinin lastiklerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini %100 doğrulukla bilmesini sağlar. PS1000, Pit Stop Çizgisini dolgu lastik üzerindeki yeni premium bir prese entegre eder.
Olağanüstü lastik ömrü ve konforu
Yeni premium iki aşamalı bileşiğimiz ve lastik tasarımımız, lastik ömrü açısından olağanüstü bir performans sağlar. Yeni PS1000, piyasadaki rakip lastiklerden %30'a kadar daha uzun ömürlüdür ve bu sayede saat başına maaliyetinizi düşürür.
Ayrıca, yeni yastık bileşiğinin piyasaya sürülmesiyle PS1000, operatör için mükemmel bir konforun yanı sıra aracın stabilitesini ve yüksek hakimiyeti garanti eder.
Ayrıca, yeni yastık bileşiğinin piyasaya sürülmesiyle PS1000, operatör için mükemmel bir konforun yanı sıra aracın stabilitesini ve yüksek hakimiyeti garanti eder.
Premium uptime and safety
The innovative cushion layer ensures that heat build up within the tire is controlled, preventing failures and increasing uptime.
No downtime with PS1000, no risk of slippage in wet condition, only superior performance.
Premium çalışma süresi ve güvenlik
Yenilikçi yastık tabakası, lastik içindeki ısının kontrol edilmesini sağlayarak arızaları önler ve çalışma süresini artırır.
PS1000 ile kesinti yok, ıslak koşullarda kayma riski yok, yalnızca üstün performans var.
PS1000 ile kesinti yok, ıslak koşullarda kayma riski yok, yalnızca üstün performans var.
İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.