SR940
Download
Da istruzioni e consigli a suggerimenti e dettagli sul dimensionamento, questo PDF offre tutte le informazioni necessarie sulla linea Trelleborg SR940.
Trelleborg SR940
Progettato per la massima durata
Dati Tecnici
Dimensione pneumatico | 480/95 R 25 |
Descrizione servizio LI/SI | 208 A5 |
Cerchi permessi | 13.00/2.5-25 - 11.25/2.0-25 |
Diametro esterno - nuovo (mm) | 1565 |
Circonferenza di rotolamento [mm] | 4872 |
Profondità battistrada [mm] | 51 |
Disegno battistrada | SR 940 |
Indice di robustezza del pneunmatico | *** |
Tipo (tubeless/tube type) | TL |
Larghezza di sezione - nuovo [mm] | 469 |
Raggio statico sotto carico [mm] | 683 |
EAN code | 8059971597202 |
Velocità [km/h] | Capacità di carico [kg] | ||||
Pressione [kPa] | |||||
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
|
0 Static | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
1 Creep | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
5 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
10 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
15 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
20 | 16,500 | 17,350 | 18,150 | 19,000 | 19,800 |
25 | 15,000 | 15,750 | 16,500 | 17,250 | 18,000 |
30 | 14,450 | 15,150 | 15,900 | 16,600 | 17,350 |
35 | 13,900 | 14,550 | 15,250 | 15,950 | 16,650 |
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.