Pneumatici solidi | Excavator Dual Assembly
Downloads
Excavator Brochure
Engineered Performance
Dati Tecnici
Descrizione | Misura | Cerchi disponibili | Diam. est. |
Larghezza | Carico statico [mm] | Capacità di carico a 25 km/h |
Excavator | 10.00-20 | 7.0; 7.5 & 8.0 | 1010 | 560 | 15100 | 10000 |
Excavator | 12.00-20 | 8.0 & 8.5 | 1098 | 630 | 19220 | 12600 |
Excavator XL | 10.00-20 | 7.0; 7.5 & 8.0 | 1023 | 570 | 15100 | 10000 |
Excavator XL | 12.00-20 | 8.0 & 8.5 | 1093 | 620 | 19220 | 12600 |
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.