Tutta la potenza di cui hai bisogno
Progettato per pale caricatrici e dumpers, i pneumatici EMR sono adatti per cave, cantieri e miniere sotterranee e nelle applicazioni per costruzione ed edilizia.
Downloads
Da istruzioni e consigli a suggerimenti e dettagli sul dimensionamento, questi PDF coprono tutte le informazioni necessarie sulla serie EMR.
Download
Istruzioni, suggerimenti e misure disponibili nel dettaglio: questo PDF ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla gamma EMR.
Gamma EMR
Le prestazioni di cui hai bisogno
EMR1030
Pneumatico radiale premium
Dati Tecnici
Loader/Transport Service
Dimensione pneumatico | Linea | Cerchio (permesso) | Nuovo | Max. in servizio | Raggio sotto carico (mm) |
Circonferenza di rotolamento (mm) |
Profondità del battistrada (mm) |
Descrizione servizio LI/SS |
Capacità di carico (kg) a 10 (km/h) |
Pressione pneumatico (bar) | Capacità di carico (kg) a 50 (km/h) |
Pressione pneumatico (bar) | ||
Diametro complessivo (mm) | Ampiezza della sezione (mm) | Diametro complessivo (mm) | Overall width (mm) | |||||||||||
17.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.347 | 442 | 1.405 | 494 | 610 | 4.068 | 28 | 176 A2/157 B | 7.100 | 4,5 | 4.125 | 3,5 |
20.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.490 | 536 | 1.561 | 578 | 647 | 4.514 | 36 | 193 A2/177 B | 11.500 | 5,75 | 7.300 | 4,5 |
23.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.613 | 614 | 1.695 | 663 | 694 | 4.888 | 38 | 201 A2/185 B | 14.500 | 5,75 | 9.250 | 4,5 |
26.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.747 | 676 | 1.841 | 746 | 749 | 5.300 | 41 | 209 A2/193 B | 18.500 | 5,75 | 11.500 | 4,5 |
750/65 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.609 | 724 | 1.646 | 781 | 685 | 4.917 | 44 | 209 A2/190 B | 18.500 | 5,75 | 10.600 | 4,25 |
29.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.872 | 764 | 1.972 | 833 | 794 | 5.628 | 43 | 216 A2/200 B | 22.400 | 5,75 | 14.000 | 4,25 |
Video di prodotto
Vuoi saperne di più sulla gamma EMR? Guarda questi video per maggiori dettagli sulle sue caratteristiche fondamentali.
Trelleborg Heroes EMR1030
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.