EMR sorozat
A szükséges teljesítmény
A rakodógépekhez és billencsekhez készült EMR termékcsalád megfelelő nyitott tárnákban, kőfejtőkben, földalatti bányákban és általános építkezéseken való használathoz.
Downloads
Az utasításoktól és tanácsoktól kezdve a tippekig és a méretezési részletekig ezek a PDF-fájlok tartalmazzák az EMR sorozat minden szükséges információját.
Technikai információk
Loader/Transport Service
Tire size | Tread pattern type | Rim (permitted) | New | Max. in service | Loaded static radius (mm) |
Rolling circumference (mm) |
Tread depth (mm) |
Service description LI/SS |
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire pressure (bar) | TIre load capacity (kg) at 50 (km/h) |
Tire Pressure Bar | ||
Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Overall width (mm) | |||||||||||
23.5 R 25 | EMR 1040 TL | 19.50/2.5-25 | 1.670 | 616 | 1.756 | 663 | 729 | 5.023 | 60 | 201 A2/185 B | 14.500 | 5,75 | 9.250 | 4,5 |
26.5 R 25 | EMR 1040 TL | 22.00/3.0-25 | 1.794 | 684 | 1.841 | 747 | 744 | 5.387 | 60 | 209 A2/193 B | 18.500 | 5,75 | 11.500 | 4,5 |
29.5 R 25 | EMR 1040 TL | 25.00/3.5-25 | 1.919 | 765 | 2.024 | 833 | 824 | 5.787 | 65 | 216 A2/200 B | 22.400 | 5,75 | 14.000 | 4,25 |
Product Video
Többet szeretne megtudni az EMR sorozat jellemzőiről? Ezek a termékismertető videók minden fontos részletre kiterjednek.
Szeretne kapcsolatba lépni velünk? Írjon nekünk, és a lehető leghamarabb keresni fogjuk.