Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)
Downloads
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth. 
Downloads
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth. 
Datos Técnicos
| Tamaño neumático | Alternative Size | Rim | Diámetro total  [mm] | Ancho de sección  [mm] | Profundidad de la banda de rodadura  [mm] | Capacidad de carga 10 km/h [kg] | 
| 17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 | 8.805 | 
| 20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1.495 | 527 | 188 | 12.155 | 
| 23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1.630 | 606 | 216 | 15.320 | 
| 26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1.715 | 718 | 236 | 18.295 | 
| 29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 | |
| 18.00-33 | 13.0-33 | 1.816 | 457 | 216 | 12.000 | 
| Tamaño neumático | Alternative Size | Rim Size | Diámetro total [mm] | Ancho de sección [mm] | Profundidad de la banda de rodadura [mm] | Capacidad de carga 10km/h [kg] | 
| 17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 | 8.805 | 
| 20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1.495 | 527 | 188 | 12.155 | 
| 23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1.630 | 606 | 216 | 15.320 | 
| 26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1.715 | 718 | 236 | 18.295 | 
| 29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 2.2540 | 
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.
 
